![]() |
![]() |
カタログ請求はこちらへ | ||||
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。面間や偏心は特注可能です。 | |||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF04−034N | 34 | 19.1 | 16.7 | 76 | 回転/固定 | |
CF04−070N | 70 | 42.7 | 38.0 | 120 | 回転/固定 | |
CF04−114N | 114 | 63.5 | 60.2 | 200 | 回転/固定 | |
CF04−152N | 152 | 101.6 | 95.6 | 270 | 回転/固定 | |
CF04−203N | 203 | 153.0 | 147.0 | 330 | 回転/固定 | |
CF04−253N | 253 | 203.0 | 197.0 | 400 | 回転/固定 | |
レジューサーはこちらです。 |