![]() |
カタログの請求はこちらへ | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
型 式 | 仕 様 | 定 価 | ||||
フランジ | 端子 | |||||
401B−0341 | CF34 | BNC−1ケ付き | 18,900 | |||
401M−0341 | CF34 | MHV−1ケ付き | 18,900 | ![]() 401M−0702 |
||
401S−0341 | CF34 | SHV−1ケ付き | 25,200 | |||
401B−0701 | CF70 | BNC−1ケ付き | 21,000 | |||
401B−0702 | CF70 | BNC−2ケ付き | 31,500 | |||
401B−0703 | CF70 | BNC−3ケ付き | 38,850 | |||
401B−0704 | CF70 | BNC−4ケ付き | 49,350 | ![]() 401S−0704 |
||
401M−0701 | CF70 | MHV−1ケ付き | 21,000 | |||
401M−0702 | CF70 | MHV−2ケ付き | 31,500 | |||
401M−0703 | CF70 | MHV−3ケ付き | 38,850 | |||
401M−0704 | CF70 | MHV−4ケ付き | 49,350 | |||
401S−0701 | CF70 | SHV−1ケ付き | 28,350 | |||
401S−0702 | CF70 | SHV−2ケ付き | 38,850 | |||
401S−0703 | CF70 | SHV−3ケ付き | 46,200 | |||
401S−0704 | CF70 | SHV−4ケ付き | 53,550 | |||
![]() |
||||||
その他の同軸コネクターやケーブルもお取扱い致しております。![]() |
||||||
![]() |
||||||
電圧 | 導体 | 温度℃ | 取付フランジ | 型式 | ||
DC | ピン数 | Amps | Min | Max | ||
500V | 9 | 1 | −269 | 450 | CF70 | 401D−07009 |
500V | 9 | 1 | −269 | 450 | CF114 | 401D-11409 |
500V | 15 | 1 | −269 | 450 | CF114 | 401D−11415 |
500V | 15 | 1 | −269 | 450 | CF152 | 401D−15215 |
500V | 25 | 1 | −269 | 450 | CF114 | 401D−11425 |
500V | 25 | 1 | −269 | 450 | CF152 | 401D−15225 |
500V | 50 | 1 | −269 | 450 | CF152 | 401D-15250 |
500V | 50 | 1 | −269 | 450 | CF203 | 401D−20350 |
![]() 型式:401D−07009 |
![]() 特注品:CF114-BNC1ケ、9ピン1ケ付 |
|||||
※真空内コネクター(PEEK材)、及び真空内ケーブルも各種お取扱い致しております。 | ||||||
![]() |
||||||
タイプ | 熱電対材 | 大気側プラグ色 | 取付フランジ | 型式 | ||
K | クロメル/アルメル | 黄色 | CF34 | 401TC−034K1 | ||
K | クロメル/アルメル | 黄色 | CF70 | 401TC−070K1 | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
電圧 DC | 電流 Amps | 導体材質 | 取付フランジ | 型式 | ||
5KV | 30A | 銅(Copper) | CF34 | 401FT−0342 | ||
5KV | 30A | 銅(Copper) | CF70 | 401FT−0702 | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |