![]() |
![]() |
カタログ請求はこちらへ | ||||
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF07−034C | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−070C | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−114C | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−152C | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−203C | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−253C | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 2ケ回転/2ケ固定 |
変形クロス | ![]() |
取付フランジの種類、パイプの長さ等ご要望に合わせ製作致します。 |