![]() |
![]() |
カタログ請求はこちらへ | |||
|
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。 | |||
![]() |
型 式 | φA | D | φF | N | φH | 価格 | 備 考 |
CF01−03401 | CF034 | 7.5 | 27.0 | 6 | 4.5 | 1,890 | |
CF01−07001 | CF070 | 12.7 | 58.7 | 6 | 6.7 | 2,625 | |
CF01−11401 | CF114 | 17.5 | 92.2 | 8 | 8.4 | 8,190 | |
CF01−15201 | CF152 | 20.0 | 130.0 | 16 | 8.4 | 12,800 | |
CF01−20301 | CF203 | 22.0 | 181.1 | 20 | 8.4 | 19,950 | |
CF01−25301 | CF253 | 25.0 | 231.9 | 24 | 8.4 | 31,000 |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します | |||
![]() 材質:SUS304L |
![]() CF/JIS変換フランジ |
![]() 両面CF152厚さ30mm |
型 式 | Aフランジ | Bフランジ | φC | D | N−H | |
CF03−070R034 | CF34 | F070 | 17 | 12.7 | 6−M4 | 6,825 |
CF03−114R034 | CF34 | CF114 | 17 | 17.5 | 6−M4 | 13,650 |
CF03−152R034 | CF34 | CF152 | 17 | 20.0 | 6−M4 | 18,900 |
CF03−114R070 | F070 | CF114 | 38 | 17.5 | 6−M6 | 14,700 |
CF03−152R070 | F070 | CF152 | 38 | 20.0 | 6−M6 | 18,900 |
CF03−203R070 | F070 | CCF203 | 38 | 22.0 | 6−M6 | 27,300 |
CF03−152R114 | CF114 | CF152 | 65 | 20.0 | 8−M8 | 25,200 |
CF03−203R114 | CF114 | CF203 | 65 | 22.0 | 8−M8 | 33,600 |
CF03−203R152 | CF152 | CF203 | 103 | 22.0 | 16−M8 | 40,950 |
CF03−253R152 | CF152 | CF253 | 103 | 25.0 | 20−M8 | 57,750 |
CF03−253R203 | CF203 | CF253 | 154 | 2.0 | 24−M8 | 68,250 |
CF03−034R034 | CF34 | CF034 | 17 | 12.7 | 6,300 | |
CF03−070R070 | CF070 | CF070 | 38 | 17.5 | 8,400 | |
CF03−114R114 | CF114 | CF114 | 65 | 20.0 | 18,900 | |
CF/CF・CF両面エッジ・CF/JIS等。規格外のフランジ厚でも加工致します。 |
|
||||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。 | ||||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF04−034N | 34 | 19.1 | 16.7 | 76 | 回転/固定 | |
CF04−070N | 70 | 42.7 | 38.0 | 120 | 回転/固定 | |
CF04−114N | 114 | 63.5 | 60.2 | 200 | 回転/固定 | |
CF04−152N | 152 | 101.6 | 95.6 | 270 | 回転/固定 | |
CF04−203N | 203 | 153.0 | 147.0 | 330 | 回転/固定 | |
CF04−253N | 253 | 203.0 | 197.0 | 400 | 回転/固定 | |
レジューサーはこちらです。 |
|
|||||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF05−034E | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 回転/固定 | |
CF05−070E | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 回転/固定 | |
CF05−114E | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 回転/固定 | |
CF05−152E | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 回転/固定 | |
CF05−203E | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 回転/固定 | |
CF05−253E | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 回転/固定 |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF06−034T | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 2ケ回転/固定 | |
CF06−070T | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 2ケ回転/固定 | |
CF06−114T | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 2ケ回転/固定 | |
CF06−152T | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 2ケ回転/固定 | |
CF06−203T | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 2ケ回転/固定 | |
CF06−253T | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 2ケ回転/固定 |
|
|||||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||||
![]() 材質:SUS304L |
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF07−034C | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−070C | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−114C | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−152C | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−203C | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 2ケ回転/2ケ固定 | |
CF07−253C | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 2ケ回転/2ケ固定 |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||
![]() |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF08−034C5 | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 3ケ回転/2ケ固定 | |
CF08−070C5 | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 3ケ回転/2ケ固定 | |
CF08−114C5 | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 3ケ回転/2ケ固定 | |
CF08−152C5 | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 3ケ回転/2ケ固定 | |
CF08−203C5 | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 3ケ回転/2ケ固定 | |
CF08−253C5 | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 3ケ回転/2ケ固定 |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。D寸法は特注可能です。 | |||
![]() 材質:SUS304L |
![]() 材質:SUS304L 規格外品 |
型 式 | φA | φB | φC | D | 価格 | 備 考 |
CF09−034C6 | 34 | 19.1 | 16.7 | 38 | 3ケ回転/3ケ固定 | |
CF09−070C6 | 70 | 42.7 | 38.0 | 60 | 3ケ回転/3ケ固定 | |
CF09−114C6 | 114 | 63.5 | 60.2 | 100 | 3ケ回転/3ケ固定 | |
CF09−152C6 | 152 | 101.6 | 95.6 | 135 | 3ケ回転/3ケ固定 | |
CF09−203C6 | 203 | 153.0 | 147.0 | 165 | 3ケ回転/3ケ固定 | |
CF09−253C6 | 253 | 203.0 | 197.0 | 200 | 3ケ回転/3ケ固定 |
![]() |
カタログ請求はこちらへ | |||
|
||||
![]() |
洗浄済にて出荷致します。面間や偏心は特注可能です。 | |||
![]() |
型 式 | フランジ径φ | ベローズ外径φ | ベローズ内径φ | 面間 | 価格 | 備 考 |
CF10−034F | 34 | 13 | 19 | 100 | 回転/固定 | |
CF10−070F | 70 | 37 | 47 | 100 | 回転/固定 | |
CF10−114F | 114 | 50 | 65 | 100 | 回転/固定 | |
CF10−152F | 152 | 90 | 107 | 100 | 回転/固定 | |
![]() スタッドボルト付きCF70成形ベローズニップル |
![]() |
![]() |
無酸素銅 | 洗浄済にて出荷致します。 材質:無酸素銅 |
型 式 | 価格 | 備 考 | ||||
CF14−034 | 252 | |||||
CF14−070 | 378 | |||||
CF14−114 | 567 | |||||
CF14−152 | 997 | |||||
CF14−203 | 1,680 | |||||
CF14−253 | 2,730 |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。 | |||
![]() 写真は、CF15−CF114FR(CF114)です。 |
![]() |
マルチCFフランジ | 型式:CF15−(CFフランジ70・114・152・203各サイズ)FR | |
仕 様 | 片側回転−片側固定 | |
特 徴 | 1 | 面間の取れない場所の合いフランジになります。 |
2 | 相手フランジ側からボルトが入れられない場所にご使用になれます。 | |
3 | 両側のフランジからボルド締めする為、熱歪みにも強いです。 | |
4 | 本フランジ側から相手側へボルトを挿入します。 | |
5 | ボルト穴は、タップとキリと両方使用できます。 | |
6 | 最小面間は、各フランジの2枚分の厚さから製作可能です。 |
|
||
※面間、及びフランジの変換につきましても御相談下さい。 |
![]() |
![]() |
|
|||||
![]() |
![]() |
洗浄済にて出荷致します。 | |||
![]() CF16−C−070 |
特 徴 | 1 | コンパクトな超高真空対応のチャンバーです。 |
2 | 内外面が球形となっています。 | |
3 | 面間寸法に対して、内側が広く外側が小さくできています。 | |
4 | トランスファーチャンバー・ターゲットチャンバー・予備室等に適しています。 | |
5 | 配管接続部品としても使用できます。 | |
6 | マルチフランジと組み合わせることにより、狭い空間で使用が可能です。 |
型 式 | フランジ寸法 | 面間寸法mm | 内径φ | 外径φ | 価格 | 備 考 |
CF16−C−034 | CF034 | 34 | 28 | 48.5 | ||
CF16−C−070 | CF070 | 70 | 66 | 99 | ||
CF16−C−114 | CF114 | 114 | 107 | 161 | ||
CF16−C−152 | CF152 | 152 | 143 | 215 | ||
CF16−C−203 | CF203 | 203 | 190 | 287 |
![]() |