![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
本水冷4象限スリットは、白色X線を利用するビームラインに設置され、 X線ビームの整形と寄生散乱線の除去を行うものです。 熱負荷に耐えるためスリットブレード部を水冷式にします。 |
品名 | 水冷4象限スリット | ||||
型式 | BQ−SLIT−152−WC | ||||
構成品 | 本体チャンバー | 型式: | BQ−4−UVC−SLIT−152 | 材質: | SUS304L |
Zステージ 2機 | 型式: | BQ505−30MZ−070−050S | ストローク: | ±50mm | |
Zステージ 2機 | 型式: | BQ505−30MZ−070−020S | ストローク: | ±20mm | |
仕様 | チャンバー光軸高さ | 240mm | |||
光軸方向接続フランジ | CF152 | ||||
フランジ面間 | 500mm−250mm | ||||
スリット移動ステップ | 1μm/1パルス | ||||
スリット可動範囲(mm) | 水平−50から+50/垂直−10から+10 | ||||
タンタル製スリットブレード寸法(mm) | 水平 80(W)×25(H)×10(t) 垂直 80(W)×25(H)×10(t) |
||||
リミットセンサー | 各軸毎に全開、全閉の2点 20mmストローク | ||||
パルスモーター | PX543−B (オリエンタルモーター相当品) | ||||
超高真空対応 | 1×10−9パスカル/m3以下の保証リーク量 | ||||
定価 | 水冷4象限スリット組上げ調整済の価格です。 | BQ−SLIT−152−WC | ¥2,400,000 | ||
単体価格 | 本体チャンバー | BQ−4−UVC−SLIT−152 | ¥525,000 | ||
Zステージ 2本付左右調整フランジ | BQ505−30MZ−070−050S | ¥892,500 | |||
Zステージ 2本付上下調整フランジ | BQ505−30MZ−070−020S | ¥682,500 | |||
構成品単体での販売も可能です。 |