戻る
NWフィッティング
カタログ請求はこちら

201−
クランプ
チェーンタイプもあります。
型    式 呼 名   φD 価格
101−10 NW10/16 45 61 16 22
101−25 NW25 55 72 16 32
101−40 NW40 70 90 16 47
101−50 NW50 95 123 25 63

202−
センターリング
Oリング:バイトン
型    式 呼 名 φ φ   D 価格
102−B10 NW10 12 10 3.9
102−B16 NW16 17 16 3.9
102−B25 NW25 26 25 3.9
102−B40 NW40 41 40 3.9
102−B50 NW50 61 60 3.9

203−
フランジ
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC φD 価格
105−110 NW10 30 12.2 10.0 13.8 10
105−116 NW16 30 17.2 16.0 21.7 10
105−125 NW25 40 26.2 24.0 27.2 10
105−225 NW25 40 26.2 24.0 27.2 20
105−140 NW40 55 41.2 39.0 42.7 10
105−240 NW40 55 41.2 39.0 42.7 20
105−250 NW50 75 52.2 55.0 60.5 20

204−
ブランクフランジ
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC 価格
106−010 NW10 30 12.2
106−016 NW16 30 17.2
106−025 NW25 40 26.2
106−040 NW40 55 41.2
106−050 NW50 75 52.2

205−
ニップル
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC 価格
107−010 NW10 30 13.8 10.0 60
107−016 NW16 30 20.0 16.0 80
107−025 NW25 40 27.2 24.0 100
107−040 NW40 55 42.7 39.0 100
107−050 NW50 75 60.5 55.0 100

206−
エルボ
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC 価格
108−010 NW10 30 13.8 10.0 30
108−016 NW16 30 20.0 16.0 40
108−025 NW25 40 27.2 24.0 50
108−040 NW40 55 42.7 39.0 65
108−050 NW50 75 60.5 55.0 80

207−
ティー
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC 価格
109−010 NW10 30 13.8 10.0 30
109−016 NW16 30 20.0 16.0 40
109−025 NW25 40 27.2 24.0 50
109−040 NW40 55 42.7 39.0 65
109−050 NW50 75 60.5 55.0 80

208−
クロス
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φ  φC 価格
110−010 NW10 30 13.8 10.0 30
110−016 NW16 30 20.0 16.0 40
110−025 NW25 40 27.2 24.0 50
110−040 NW40 55 42.7 39.0 65
110−050 NW50 75 60.5 55.0 80

209−
レジューサー
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ φA1 φ  φ 価格
111−61 NW10/16 30 30 14 10 40
111−51 NW25/10 30 40 14 10 40
111−56 NW25/16 30 40 20 16 40
111−55 NW25/50 40 75 28 24 40
111−45 NW40/25 40 55 28 24 40
111−54 NW50/40 55 75 44 39 40
111−64 NW16/40 30 55 14 10 40
111−65 NW16/NW50 30 75 14 10 40
111−1034 NW10/CF34 30 34 14 10 40
111−1634 NW16/CF34 30 34 14 10 40
111−1670 NW16/CF70 30 70 14 10 40
111−2534 NW25/CF34 40 34 20 16 40
111−2570 NW25/CF70 40 70 28 24 40
111−25114 NW25/CF114 40 114 28 24 40
111−25152 NW25/CF152 40 152 28 24 40
111−4070 NW40/CF70 55 70 28 24 40
111−40114 NW40/CF114 55 114 28 24 40
111−40152 NW40/CF152 55 152 28 24 40
111−3470 CF34/CF70 34 70 28 24 40

210−
引口パイプ
D寸法は特注可能です。
材質:SUS304
型    式 呼 名 φ  φB φC 価格
112−10 NW10 30 10.0 50
112−16 NW16 30 16.0 12 50
112−25 NW25 40 27.2 22 60
112−40 NW40 55 27.2 22 60
112−50 NW50 75 27.2 22 60
トップへ